十三道到期的题
「原文」是《AI 2027》英文原文的摘录(正文、脚注或页边的数字);「现实」写到 2026 年 10 月底。手机上可以左右滑动表格。
| # | 时间段 | 剧本说 | 现实 | 判 | 出处 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 年夏 | “you can prompt them with tasks like ‘order me a burrito on DoorDash’ … they struggle to get widespread usage.”电脑上的 AI 代理打「私人助理」的广告,付钱前会停下来问你;但用的人不多。 | 2025 年 7 月 ChatGPT 推出 agent 模式,发布页的演示就是帮人订旅行,付款前会先问你;确实没普及。 | ✓ | OpenAI |
| 2 | 2025 年夏 | “Coding AIs increasingly look like autonomous agents rather than mere assistants … sometimes saving hours or even days.”编程 AI 越来越像员工,自己改一大块代码。 | 2025 年 9 月,Anthropic 说 Claude Code 年化收入超过 5 亿美元,三个月用量涨了 10 倍。 | ✓ | Anthropic |
| 3 | 2025 年夏 | “We forecast that mid-2025 agents will score 85% on SWEBench-Verified.”(脚注)SWE-bench Verified 考到 85 分。 | 到 2025 年夏天最高是 Claude Opus 4.1 的 74.5 分。 | ✗ | 作者自评 |
| 4 | 2025 年底 | “We imagine the others to be 3–9 months behind OpenBrain.”化名 OpenBrain 的领头公司领先对手 3~9 个月。 | 前几家只差 0~2 个月,你追我赶。 | ✗ | 作者自评 |
| 5 | 2025 年底 | (剧本的数字)领头公司年底年化收入 180 亿美元。 | OpenAI 约 200 亿,还多了一点。 | ✓ | 作者自评 |
| 6 | 2026 年初 | “Early 2026: Coding Automation. The bet of using AI to speed up AI research is starting to pay off.”编程自动化:AI 公司拿自己的 AI 搞研发。 | 作者自己说这一章「very on-point」。Claude Code 2026 年 2 月年化超过 25 亿美元;Anthropic 员工自报写代码提速,七个月里从 1.25 倍到 4 倍。但 METR 2025 年的随机对照实验里,老手用 AI 反而慢了 19%;2026 年再测是快 4%~20%(METR 认为偏低)。提速到底有多少还在吵。 | ✓ | 作者 8 月更新 · METR |
| 7 | 2026 年夏 | “Mid 2026: China Wakes Up … A Centralized Development Zone (CDZ) is created at the Tianwan Power Plant.”把 AI 研究收归国有,在田湾核电站建集中开发区和超级数据中心。 | 没发生。作者自评「more of a miss」。 | ✗ | 作者 8 月更新 |
| 8 | 2026 年夏 | “they are about six months behind the best OpenBrain models”中国最强的公司落后最好的模型约半年。 | 按 Epoch 的综合打分(ECI)约 7 个月。 | ✓ | Epoch AI |
| 9 | 2026 | (作者整理的剧本数字)到 2026 年,领头公司年化收入 550 亿美元、估值 2.5 万亿。 | Anthropic 7 月底年化 650 亿、估值 9,650 亿;OpenAI 9 月底约 500 亿、估值 8,520 亿。收入超了,估值没到。 | ✓ | CNBC · CNBC |
| 10 | 2026 年底 | “The stock market has gone up 30% in 2026”2026 年股市涨 30%。 | 到 10 月底(10 月 30 日收盘),标普 500 今年涨约 10.7%、纳斯达克约 9.4%(价格涨幅)。还剩不到两个月。不构成投资建议。 | ✗ | 标普 500 · 纳斯达克 |
| 11 | 2026 年底 | “The job market for junior software engineers is in turmoil”初级程序员的就业市场一片混乱。 | 斯坦福的研究:22~25 岁软件开发者的人数比 2022 年底的高点少了将近两成;研究者自己强调 AI 不是唯一原因。 | 半 | Stanford |
| 12 | 2026 年底 | “there is a 10,000 person anti-AI protest in DC”华盛顿一万人反 AI 游行。 | 最大的一次是 8 月 10 日,几十个学生在 OpenAI 新开的华盛顿游说办公室外抗议,几个人被捕。 | ✗ | Common Dreams |
| 13 | 2026 年底 | “The Department of Defense (DOD) quietly begins contracting OpenBrain directly … This is done via an Other Transaction Authority (OTA) contract”国防部「悄悄」直接找 OpenBrain 签合同,脚注写了 OTA。 | 2025 年 7 月,国防部给 Anthropic、Google、OpenAI、xAI 每家一份上限 2 亿美元的 prototype other transaction agreement,比剧本早一年多,而且是发了新闻稿的。 | ✓ | Anthropic |
想读原文
在 ai-2027.com,英文,很长。第一次看建议先看 2026 年底那一段,再看两个结局,不然会被后半段吓到睡不着 hhh。














